
Oscilloscopio portatile serie HDS 1-CH
- Funzione di scalabilità automatica
- 20 misurazioni automatiche
- Larghezza di banda: 20 MHz - 100 MHz
- Trasmissione dati USB supportata
- Registrazione e riproduzione della forma d'onda
- SCPI recentemente supportato dal multimetro
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (autonomia di 6 ore)
Oscilloscopio portatile serie HDS-N 1-CH

- 2 in 1 (DSO più multimetro)
- Funzione di scalabilità automatica
- 20 opzioni di misurazione automatica del gruppo
- Larghezza di banda: 20 MHz - 100 MHz
- Trasmissione dati USB supportata
- Registrazione e riproduzione della forma d'onda
- SCPI recentemente supportato dal multimetro
1. 2-alla-1 stazione
Oscilloscopio più multimetro 3 3/4 cifre più analizzatore di spettro FFT.

2. Funzione di scalabilità automatica
Nello stato di scalatura automatica, l'oscilloscopio passerà alla modalità di trigger specifica, alla scala verticale e alla scala della base dei tempi in base al tipo, all'ampiezza e alla frequenza del segnale di ingresso.
3. Sensibilità del grilletto regolabile
Sensibilità del trigger regolabile originale, filtra notevolmente il rumore di sovrapposizione e attiva il segnale stabilmente in circostanze di rumore.

4.Funzione di scala automatica
Nello stato di scalatura automatica, l'oscilloscopio passerà alla modalità di trigger specifica, alla scala verticale e alla scala della base dei tempi in base al tipo, all'ampiezza e alla frequenza del segnale di ingresso.
A proposito di Owon

![]()

| Modello | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| Frequenza di campionamento (tempo reale) | 500 MS/s | 1GS/s | |
| Scala orizzontale (s/div) | 5ns/div-100s/div, passo dopo 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, passo dopo passo 1-2-5 | |
| Schermo | Display TFT a colori da 3,7" (640×480 pixel) | ||
| Canale | separare | ||
| Lunghezza della registrazione | 6K punti | ||
| Sensibilità verticale | 5 mV/div-5V/div (all'ingresso) | ||
| Risoluzione verticale (A/D) | 8 bit | ||
| Tipo di trigger | Bordo e video | Edge, Video e Alternativo | |
| Modalità di attivazione | Automatico, Normale e Singolo | ||
| Livello di attivazione | ±6 divisioni dal centro dello schermo | ||
| Modalità di acquisizione | Campione, Rilevamento picco e Media | ||
| Memorizzazione della forma d'onda | 4 forme d'onda | ||
| Interfaccia di comunicazione | mini USB, mini RS232 | ||
| Alimentazione elettrica | 100 V-240V CA, 50/60 Hz | ||
| Batteria agli ioni di litio | 7,4 V, 6 ore di funzionamento | ||
| Dimensioni (L × A × P) | 115×180×40 (mm) | ||
| Peso (senza confezione) | 645.00 g | ||
| Specifiche del multimetro | |||
|---|---|---|---|
| Lettura su scala completa | 3(3/4)cifre (massimo 4000-conteggio) | diodo | 0V-1.5V |
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ | Prova di accensione/spegnimento | < 50 (± 30) beeping |
| Voltaggio | V CC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V: ±(1% ± 1 cifra); ingresso massimo: CC 1000 V VCA: 4 V, 40 V, 400 V: ±(1% ± 3 cifre), 750 V: ±(2% ± 3 cifre); Frequenza: 40 Hz - 400 Hz; ingresso massimo: CA 750 V (valore virtuale) | ||
| Attuale | CC: 40 mA, 400 mA: ±(1,5% ± 1 cifra), 10 A: ±(3% ± 3 cifre) CA: 40 mA: ±(1,5% ± 3 cifre), 400 mA: ±(2% ± 1 cifra), 10 A: ±(5% ± 3 cifre) | ||
| Impedenza | 400Ω: ±(1% ± 3 cifre), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ±(1% ± 1 cifra), 40MΩ: ±(1,5% ± 3 cifre) | ||
| Capacità | 51,2nF - 100uF: ±(3% ± 3 cifre) | ||
Etichetta sexy: Oscilloscopio portatile serie HDS 1-CH, Cina, fornitori, produttori, i migliori
Un paio di
Oscilloscopio digitale portatileIL prossimo Articolo
Oscilloscopio a due tracce FFT serie HDSPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










