
Oscilloscopio digitale Pass / Fail serie SDS-E
- Larghezza di banda: 30 MHz - 125 MHz
- Frequenza di campionamento: 500MS / s -1GS / s
- Corpo ultra-sottile
- Schermo LCD ad alta risoluzione da 8 pollici
- Funzione Pass / Fail
- SCPI e LabVIEW supportati
- Filtraggio digitale e misurazione della corrente
(eccetto SDS5032E e SDS5052E)
| Modello numero: | Canale | Larghezza di banda | Frequenza di campionamento | Recod Lunghezza |
| SDS5032E | 2 + 1 | 30MHz | 500ms / s | 10K |
| SDS5052E | 2 + 1 | 50MHz | 500ms / s | 10K |
| SDS6062E | 2 + 1 | 60MHz | 500ms / s | 1M / opzionale 10M |
| SDS7072E | 2 + 1 | 70MHz | 1GS / s | 1M / opzionale 10M |
| SDS7102E | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 1M / opzionale 10M |
| SDS7122E | 2 + 1 | 125MHz | 1GS / s | 1M / opzionale 10M |
Passa / Fallisci
La funzione Passa / Scarta può confrontare la modifica del segnale del modello per utente (occupazione orizzontale e verticale) con il segnale di ingresso. Soddisfare il requisito di monitoraggio del segnale a lungo termine, monitoraggio della produzione, filtro e controllo.
| Modello | SDS5032E | SDS5052E | SDS6062E | SDS7072E | SDE7102E | SDS7122E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di banda | 30MHz | 50MHz | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 125MHz | |
| Frequenza di campionamento (tempo reale) | 500ms / s | 1GS / s | |||||
| Scala orizzontale (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, passo per 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, passo da 1 ~ 2 ~ 5 | |||||
| Canale | 2 + 1 (esterno) | ||||||
| Display | LCD a colori da 8 ", 800 × 600 pixel | ||||||
| Lunghezza record | 10K | 1M | 1M (opzionale 10M) | ||||
| Risoluzione verticale (A / D) | 8 bit (2 canali contemporaneamente) | ||||||
| Sensibilità verticale | 5mV / div ~ 10V / div (in ingresso) | 2mV / div ~ 10V / div (in ingresso) | |||||
| Tipo di trigger | Bordo, Impulso, Video, Pendenza e Alternativo | ||||||
| Trigger Mode | Auto, Normale e Singolo | ||||||
| Matematica della forma d'onda | +, -, ×, ÷, invertito, FFT | ||||||
| Interfaccia di comunicazione | Host USB, dispositivo USB, Pass / Fail, LAN e VGA (opzionale) | ||||||
| Batteria | non supportato | ||||||
| Dimensione (W × H × D) | 348 × 170 × 78 (mm) | ||||||
| Peso (senza confezione) | 1,50 kg | ||||||
SUPPORTO
▶ Driver USB per tutte le serie OWON DSO e AWG
▶ Custodia di sviluppo LabVIEW per DSO serie SDS / SDS-E
▶ GUIDA RAPIDA OWON DSO serie SDS-E
▶ Manuale utente DSO serie SDS-E
ACCESSORI Gli accessori sono soggetti alla consegna finale.
Cavo di alimentazione |
Cd rom |
Guida veloce |
Cavo USB |
Sonda |
Regolare la sonda |
Borsa morbida |
Etichetta sexy: Oscilloscopio digitale pass / fail serie SDS-E, Cina, fornitori, produttori, migliore
IL prossimo Articolo
Oscilloscopio digitale a lunghezza di registrazione serie SmartDS 10MPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
















