
4 1/2 cifre XDM1141 Multimetro digitale da banco
{{0}} conteggi, precisione della tensione CC fino allo 0,05%
+ Fino a 65 letture al secondo
+ Display a doppia riga supportato
+ Analisi dei trend accessibile in modalità grafico
+ Supporto SCPI
+ Funzione di registrazione dati, è possibile registrare i dati misurati nella memoria interna, quindi leggere ed elaborare i dati registrati con il computer
4 1/2 cifre XDM1141 Multimetro digitale da banco

Caratteristiche principali
LCD ad alta risoluzione da 3.5-pollici, per una visualizzazione chiara
Display max 55,000 counts (>4 cifre), precisione della tensione CC fino a 0,05%
Molteplici funzioni di misurazione:
Tensione DC/AC, corrente DC/AC, resistenza, misurazione della capacità, test di continuità, test diodi. misurazione della temperatura, misurazione AC e frequenza (AC + Hz), misurazione MAX/MIN/media, misurazione relativa (REL_ %)
Velocità di lettura fino a 65 letture al secondo
Misurazione CA vero RMS, larghezza di banda di misurazione: 20 Hz - 1kHz
Registrazione manuale o automatica dei dati misurati nella memoria interna e visualizzati nella tabella
Supportato SCPI, controllo remoto del multimetro tramite software per PC tramite porta USB
Display LCD da 3,5 pollici
Il nostro prodotto è dotato di un ampio display LCD da 3,5-pollici, che fornisce un'interfaccia visiva chiara ed espansiva. Questo schermo di grandi dimensioni migliora la leggibilità, consentendo agli utenti di accedere facilmente e interpretare i dati con chiarezza. Il display ad alta risoluzione garantisce informazioni dettagliate e precise, contribuendo a migliorare l'esperienza dell'utente e l'efficienza nell'analisi dei dati.

Comunicare con il computer tramite porta USB
Utilizza il nostro software per PC per la lettura delle misurazioni, il controllo remoto, la registrazione dei dati su una tabella e l'analisi statistica con calcoli dei limiti. Goditi il supporto SCPI per un'integrazione perfetta e una compatibilità versatile dei comandi, semplificando i processi di misurazione.

Dettagli funzione
Funzione di registrazione dei dati
Registra fino a 1000 punti dati nella memoria interna con la flessibilità della registrazione manuale o automatica. Personalizza l'intervallo di registrazione automatica da 15 millisecondi a 9999 secondi.


Matematica
Il multimetro automatizza i calcoli (massimo, minimo, media, dBm), semplificando le attività e facendo risparmiare tempo e fatica preziosi da parte tua.
Display a doppia riga supportato
Consente la visualizzazione simultanea delle misurazioni di tensione (o corrente) CA e di frequenza attraverso il supporto del doppio display.

Specifiche dimensionali

Informazioni su OWON


| XDM3041 | Campo di misura | Intervallo di frequenze | Precisione: 1 anno ±(% della lettura +% della portata) |
|---|---|---|---|
| Tensione CC | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V | / | 0.02±0.01 |
| Tensione CA reale RMS | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20kHz - 50kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Corrente continua | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600,00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Corrente CA reale RMS | 60,000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Resistenza | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Prova dei diodi | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Continuità | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Periodo di frequenza | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20kHz - 200kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Prova corrente | |||
| Capacità | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | sensori di temperatura supportati in 2 categorie - termocoppia (conversione ITS-90 tra tipo B / E / J / K / N / R / S / T) e resistenza termica (conversione del sensore RTD tra tipo Pt100 e Pt385) |
||
| Funzione datalogger | |||
| Durata della registrazione | 5 ms | ||
| Lunghezza di registrazione | 1 milione di punti | ||
Etichetta sexy: 4 1/2 cifre XDM1141 Multimetro digitale da banco, Cina, fornitori, produttori, i migliori
IL prossimo Articolo
4 1/2 cifre Multimetro digitale da banco serie XDM1000Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











