
Multimetro da banco voltaggio CA serie XDM
Multimetro da banco corrente CA serie XDM
Siamo conosciuti come uno dei principali produttori e fornitori cinesi. Benvenuti a comprare il multimetro digitale da banco OWON dei famosi marchi, multimetro usb, multimetro wifi, multimetro wireless, app metro wifi con prezzo economico da noi. Abbiamo molti prodotti in magazzino a vostra scelta. Consulta la quotazione con noi ora.
Doppio display

Il doppio display consente di visualizzare due tipi di dati contemporaneamente. Ad esempio, come mostra la figura, il multimetro mostra contemporaneamente la tensione CC e CA. Può anche passare alla corrente. Questo amplia il metodo di misurazione per il settore industriale e di laboratorio.
FAQ
Da quale scenario, il DSO verrà usato normalmente?
Scenario 1: insegnamento del curriculum dal campo dell'istruzione. OWON ottiene prodotti della serie SDS1000 appositamente progettati per questo scenario.
Scenario 2: manutenzione / riparazione delle attrezzature. I difetti potrebbero essere ben posizionati tramite il segnale di test che si esprime sul display LCD di DSO.
Scenario 3: produzione di macchinari. Il DSO è già stato ampiamente utilizzato nei confronti della linea di produzione di prodotti elettronici.
Scenario 4 - campo vario, compresa la ricerca scientifica, sezione militare.
Parlando in termini gernali, come uno specchio magico, il DSO potrebbe riflettere il segnale relativo alla corrente / tensione facilmente e concretamente.


| XDM3041 | Campo di misura | Intervallo di frequenze | Precisione: 1 anno ± (% della lettura +% dell'intervallo) |
|---|---|---|---|
| Tensione DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| Vero voltaggio AC RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Corrente continua | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,00 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600,00 mA, 6,0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Resistenza | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Test diodi | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Continuità | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Periodo di frequenza | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Prova corrente | |||
| Capacità | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatura | sensori di temperatura sotto 2 categorie supportati - termocoppia (conversione ITS-90 tra tipo B / E / J / K / N / R / S / T) e resistenza termica (conversione sensore RTD tra tipo Pt100 e tipo Pt385) | ||
| Funzione Data-logger | |||
| Durata della registrazione | 5ms | ||
| Lunghezza di registrazione | 1M punti | ||
Etichetta sexy: Multimetro da banco tensione CA serie XDM, Cina, fornitori, produttori, i migliori
IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










